Guide til condibøtter
Værd at vide om condibøtter
Condibøtter, også kendt som condikasser eller condiboxe, er lavet af fødevaregodkendt PP-plast (polypropylen). Bøtterne er ikke velegnede til fryseren, og det anbefales ikke at hælde varm væske i dem. Selvom condibøtter primært er beregnet som engangsemballage, kan de holde i lang tid, hvis du passer godt på dem.
Condibøtter fås i forskellige varianter: kvadratiske, rektangulære og runde, samt i forskellige højder. De kan stables, hvilket giver et godt overblik, og de findes i et væld af størrelser. Men hvilken condibøtte skal du vælge, og hvor meget kan den indeholde af mel, gryn, mandler og lignende? Find svarene nedenfor.
Kvadratiske condibøtter, 18 x 18 cm
Condibøtte 18x18 cm, 5,0 liter
Indeholder cirka:
Type | Vægt |
---|---|
Hvede- og fuldkornsmel | 3,0 kg |
Durummel | 3,75 kg |
Havregryn | 1,75 kg |
Ris | 4,0 kg |
Hvede- og rugkerner | 3,0 kg |
Mandler | 2,5 kg |
Hasselnøddekerner | 3,0 kg |
Valnøddekerner | 2,0 kg |
Sukker | 4,5 kg |
Flormelis | 2,5 kg |
Farin | 3,0 kg |
Perlesukker | 4,0 kg |
Chokoladeknapper | 3,75 kg |
Kikærter, tørrede | 4,0 kg |
Splitlinser, tørrede | 3,75 kg |
Bønner, tørrede | 4,0 kg |
Flækærter, tørrede | 4,0 kg |
Perlebyg | 4,0 kg |
Condibøtte 18x18 cm, 3,1 liter
Indeholder cirka:
Type | Vægt |
---|---|
Hvede- og fuldkornsmel | 1,8 kg |
Durummel | 2,3 kg |
Havregryn | 1,1 kg |
Ris | 2,5 kg |
Hvede- og rugkerner | 1,8 kg |
Mandler | 1,5 kg |
Hasselnøddekerner | 1,8 kg |
Valnøddekerner | 1,2 kg |
Sukker | 2,8 kg |
Flormelis | 1,5 kg |
Farin | 1,8 kg |
Perlesukker | 2,5 kg |
Chokoladeknapper | 2,3 kg |
Kikærter, tørrede | 2,5 kg |
Splitlinser, tørrede | 2,3 kg |
Bønner, tørrede | 2,5 kg |
Flækærter, tørrede | 2,5 kg |
Perlebyg | 2,5 kg |
Condibøtte 18 x 18 cm, 1,5 liter
Indeholder cirka:
Type | Vægt |
---|---|
Hvede- og fuldkornsmel | 0,9 kg |
Durummel | 1,1 kg |
Havregryn | 0,5 kg |
Ris | 1,2 kg |
Hvede- og rugkerner | 0,9 kg |
Mandler | 0,7 kg |
Hasselnøddekerner | 0,9 kg |
Valnøddekerner | 0,6 kg |
Sukker | 1,3 kg |
Flormelis | 0,7 kg |
Farin | 0,9 kg |
Perlesukker | 1,2 kg |
Chokoladeknapper | 1,1 kg |
Kikærter, tørrede | 1,2 kg |
Splitlinser, tørrede | 1,1 kg |
Bønner, tørrede | 1,2 kg |
Flækærter, tørrede | 1,2 kg |
Perlebyg | 1,2 kg |
Kvadratiske condibøtter, 12 x 12 cm
Condibøtte 12x12 cm, 1,15 liter
Indeholder cirka:
Type | Vægt |
---|---|
Hvede- og fuldkornsmel | 0,7 kg |
Durummel | 0,8 kg |
Havregryn | 0,4 kg |
Ris | 0,9 kg |
Hvede- og rugkerner | 0,7 kg |
Mandler | 0,5 kg |
Hasselnøddekerner | 0,7 kg |
Valnøddekerner | 0,5 kg |
Sukker | 1,0 kg |
Flormelis | 0,5 kg |
Farin | 0,7 kg |
Perlesukker | 0,9 kg |
Chokoladeknapper | 0,8 kg |
Kikærter, tørrede | 0,9 kg |
Splitlinser, tørrede | 0,8 kg |
Bønner, tørrede | 0,9 kg |
Flækærter, tørrede | 0,9 kg |
Perlebyg | 0,9 kg |
Condibøtte 12x12 cm, 0,6 liter
Indeholder cirka:
Type | Vægt |
---|---|
Hvede- og fuldkornsmel | 0,4 kg |
Durummel | 0,5 kg |
Havregryn | 0,2 kg |
Ris | 0,5 kg |
Hvede- og rugkerner | 0,4 kg |
Mandler | 0,3 kg |
Hasselnøddekerner | 0,4 kg |
Valnøddekerner | 0,2 kg |
Sukker | 0,5 kg |
Flormelis | 0,3 kg |
Farin | 0,4 kg |
Perlesukker | 0,5 kg |
Chokoladeknapper | 0,5 kg |
Kikærter, tørrede | 0,5 kg |
Splitlinser, tørrede | 0,5 kg |
Bønner, tørrede | 0,5 kg |
Flækærter, tørrede | 0,5 kg |
Perlebyg | 0,5 kg |
Rektangulære condibøtter, diverse størrelser
Condibøtte 18x12 cm, 1,2 liter
Indeholder cirka:
Type | Vægt |
---|---|
Hvede- og fuldkornsmel | 0,8 kg |
Durummel | 1,0 kg |
Havregryn | 0,4 kg |
Ris | 1,0 kg |
Hvede- og rugkerner | 0,8 kg |
Mandler | 0,6 kg |
Hasselnøddekerner | 0,8 kg |
Valnøddekerner | 0,2 kg |
Sukker | 1,1 kg |
Flormelis | 0,6 kg |
Farin | 0,8 kg |
Perlesukker | 1,0 kg |
Chokoladeknapper | 1,0 kg |
Kikærter, tørrede | 1,0 kg |
Splitlinser, tørrede | 1,0 kg |
Bønner, tørrede | 1,0 kg |
Flækærter, tørrede | 1,0 kg |
Perlebyg | 1,0 kg |
Condibøtte 18x12 cm, 0,78 liter
Indeholder cirka:
Type | Vægt |
---|---|
Hvede- og fuldkornsmel | 0,4 kg |
Durummel | 0,5 kg |
Havregryn | 0,2 kg |
Ris | 0,5 kg |
Hvede- og rugkerner | 0,4 kg |
Mandler | 0,3 kg |
Hasselnøddekerner | 0,4 kg |
Valnøddekerner | 0,1 kg |
Sukker | 0,5 kg |
Flormelis | 0,3 kg |
Farin | 0,4 kg |
Perlesukker | 0,5 kg |
Chokoladeknapper | 0,5 kg |
Kikærter, tørrede | 0,5 kg |
Splitlinser, tørrede | 0,5 kg |
Bønner, tørrede | 0,5 kg |
Flækærter, tørrede | 0,5 kg |
Perlebyg | 0,5 kg |
Condibøtte 11x8 cm, 280 ml
Indeholder cirka:
Type | Vægt |
---|---|
Hvede- og fuldkornsmel | 160 g |
Durummel | 210 g |
Havregryn | 90 g |
Ris | 220 g |
Hvede- og rugkerner | 160 g |
Mandler | 140 g |
Hasselnøddekerner | 160 g |
Valnøddekerner | 110 g |
Sukker | 250 g |
Flormelis | 140 g |
Farin | 160 g |
Perlesukker | 220 g |
Chokoladeknapper | 210 g |
Kikærter, tørrede | 220 g |
Splitlinser, tørrede | 210 g |
Bønner, tørrede | 220 g |
Flækærter, tørrede | 220 g |
Perlebyg | 220 g |
Runde condibøtter, diverse størrelser
Condibøtte Ø 11,5 cm, 1,1 liter
Indeholder cirka:
Type | Vægt |
---|---|
Hvede- og fuldkornsmel | 0,7 kg |
Durummel | 0,8 kg |
Havregryn | 0,4 kg |
Ris | 0,9 kg |
Hvede- og rugkerner | 0,7 kg |
Mandler | 0,5 kg |
Hasselnøddekerner | 0,7 kg |
Valnøddekerner | 0,4 kg |
Sukker | 1,0 kg |
Flormelis | 0,5 kg |
Farin | 0,7 kg |
Perlesukker | 0,9 kg |
Chokoladeknapper | 0,8 kg |
Kikærter, tørrede | 0,9 kg |
Splitlinser, tørrede | 0,8 kg |
Bønner, tørrede | 0,9 kg |
Flækærter, tørrede | 0,9 kg |
Perlebyg | 0,9 kg |
Condibøtte Ø 8,5 cm, 280 ml
Indeholder cirka:
Type | Vægt |
---|---|
Hvede- og fuldkornsmel | 160 g |
Durummel | 210 g |
Havregryn | 90 g |
Ris | 220 g |
Hvede- og rugkerner | 160 g |
Mandler | 140 g |
Hasselnøddekerner | 160 g |
Valnøddekerner | 110 g |
Sukker | 250 g |
Flormelis | 140 g |
Farin | 160 g |
Perlesukker | 220 g |
Chokoladeknapper | 210 g |
Kikærter, tørrede | 220 g |
Splitlinser, tørrede | 210 g |
Bønner, tørrede | 220 g |
Flækærter, tørrede | 220 g |
Perlebyg | 220 g |
Condibøtte Ø 6 cm, 155 ml
Indeholder cirka:
Type | Vægt |
---|---|
Hvede- og fuldkornsmel | 90 g |
Durummel | 110 g |
Havregryn | 55 g |
Ris | 120 g |
Hvede- og rugkerner | 90 g |
Mandler | 75 g |
Hasselnøddekerner | 90 g |
Valnøddekerner | 60 g |
Sukker | 140 g |
Flormelis | 75 g |
Farin | 90 g |
Perlesukker | 120 g |
Chokoladeknapper | 110 g |
Kikærter, tørrede | 120 g |
Splitlinser, tørrede | 110 g |
Bønner, tørrede | 120 g |
Flækærter, tørrede | 120 g |
Perlebyg | 120 g |