Guide fra Kunst og Køkkentøj
Amerikanske mål i køkkenet
Guiden kan bruges, når en opskrift eller kogebog angiver mængder i amerikanske måleenheder.
Amerikanske måleenheder
Amerikanske opskrifter bruger både volumenmål og vægtmål. Blandt de mest almindelige er cups, teaspoons, tablespoons, ounces, pints, quarts og gallons. Nedenfor finder du omregninger til milliliter og gram.
Vær opmærksom på, at der er forskel på amerikanske og britiske mål, især når det gælder volumen. Se vores guide til britiske mål i køkkenet.
Rummål, flydende
Disse mål bruges primært til væsker som vand, mælk, olie og andre flydende ingredienser i amerikanske opskrifter.
| Amerikansk mål | Omregning |
|---|---|
| 1 minim | 0,06 ml |
| 1 fluid dram | 3,7 ml |
| 1 teaspoon | 5 ml |
| 1 tablespoon | 15 ml |
| 1 fluid ounce | 29,6 ml |
| 1 gill | 118 ml |
| 1/4 cup | 59 ml |
| 1/2 cup | 118 ml |
| 1 cup | 237 ml |
| 1 1/2 cups | 355 ml |
| 1 pint | 473 ml |
| 1 quart | 946 ml |
| 1 gallon | 3,79 liter |
Rummål, tørstof
Disse mål bruges typisk til tørre ingredienser som mel, sukker, gryn og kakao.
| Amerikansk mål | Omregning |
|---|---|
| 1/8 teaspoon | 0,6 ml |
| 1/4 teaspoon | 1,2 ml |
| 1/2 teaspoon | 2,5 ml |
| 3/4 teaspoon | 3,7 ml |
| 1 teaspoon | 5 ml |
| 1 tablespoon | 15 ml |
| 1/4 cup | 59 ml |
| 1/3 cup | 79 ml |
| 1/2 cup | 118 ml |
| 2/3 cup | 158 ml |
| 3/4 cup | 177 ml |
| 1 cup | 237 ml |
| 2 cups | 473 ml |
| 3 cups | 710 ml |
| 4 cups | 946 ml |
Vægtmål
Amerikanske opskrifter kan angive vægt i grain, dram, ounces og pounds. Her finder du omregninger til gram.
| Amerikansk mål | Omregning |
|---|---|
| 1 grain | 0,065 gram |
| 1 dram (avoirdupois) | 1,77 gram |
| 1 ounce | 28,35 gram |
| 1 pound | 454 gram |
Omregning fra cups til gram
Omregning fra cups til gram er vejledende, fordi vægten afhænger af ingrediensen.
| Ingrediens | 1 cup |
|---|---|
| Hvedemel | ca. 120 gram |
| Sukker | ca. 200 gram |
| Kakao | ca. 85 gram |
Forkortelser
Forkortelserne anvendes ofte i amerikanske opskrifter, særligt i ingredienslister og bageopskrifter.
| Forkortelse | Betydning |
|---|---|
| min. | minim |
| gr. | grain |
| dr. | dram |
| fl. dr. | fluid dram |
| tsp. | teaspoon |
| tbsp. | tablespoon |
| oz. | ounce |
| fl. oz. | fluid ounce |
| gi. | gill |
| c. | cup |
| pt. | pint |
| qt. | quart |
| gal. | gallon |
| lb. | pound |
Målebægre
Målebæger, glas 0,25 - 1,0 ltr
Målebæger, rustfrit stål 0,1 - 2,0 ltr
Vægt og mål